篇名 | 热发光测定马来西亚萨巴的塔瓦屋地区第四纪火山岩和蚀变物的年代(Thermoluminescence Age Determination of Quaternary Volcanic Rocks and Alteration Products at Tawau Area,Sabah,Malaysia,Isao Takashima,Azhar Ahmad Nazri,Lim Peng Siong, | ||
来源期刊 | 地热能 | 学科 | 工学 |
关键词 | 第四纪 热发光 蚀变 火山岩 火山活动 喷发 年代 马来西亚 数据 BP | ||
年,卷(期) | 2004,(6) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 31-32 | |
页数 | 2页 | 分类号 | TK521 |
字数 | 语种 | ||
DOI |