基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
2004年中考的结束,意味着我们全国中语会考试与素质教育研究专题组新一轮编辑来自中考阅卷一线报告工作的开始。我们的初衷是,以最短的时间、最高的效率把中考阅卷中的有益信息传送到一线教师和初中学生手中;我们的信心是,课题组组织的老师全部来自全国各地的语文阅卷现场;我们的目标是,将考试与日常教学更紧密地联系起来。
推荐文章
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 来自中考阅卷一线的报告之2004年全国中考阅读试题评注:现代文阅读
来源期刊 现代语文:初中版 学科 教育
关键词 中考 2004年 阅读试题 语文 试题评析
年,卷(期) 2004,(10) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 2-15
页数 14页 分类号 G633.33
字数 语种
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 丁兆存 全国中语会考试与素质教育研究专题组 1 0 0.0 0.0
2 王德志 全国中语会考试与素质教育研究专题组 1 0 0.0 0.0
3 冯守富 全国中语会考试与素质教育研究专题组 1 0 0.0 0.0
4 冉启杰 全国中语会考试与素质教育研究专题组 1 0 0.0 0.0
5 江复兴 全国中语会考试与素质教育研究专题组 1 0 0.0 0.0
6 孙启明 全国中语会考试与素质教育研究专题组 1 0 0.0 0.0
7 任维东 全国中语会考试与素质教育研究专题组 1 0 0.0 0.0
8 阮圣桢 全国中语会考试与素质教育研究专题组 1 0 0.0 0.0
9 朱碧玉 全国中语会考试与素质教育研究专题组 1 0 0.0 0.0
10 朱梅 全国中语会考试与素质教育研究专题组 1 0 0.0 0.0
11 陈海珍 全国中语会考试与素质教育研究专题组 1 0 0.0 0.0
12 陈玉中 全国中语会考试与素质教育研究专题组 1 0 0.0 0.0
13 李阳海 全国中语会考试与素质教育研究专题组 1 0 0.0 0.0
14 李志林 全国中语会考试与素质教育研究专题组 1 0 0.0 0.0
15 吴续银 全国中语会考试与素质教育研究专题组 1 0 0.0 0.0
16 张凤山 全国中语会考试与素质教育研究专题组 1 0 0.0 0.0
17 张建军 全国中语会考试与素质教育研究专题组 1 0 0.0 0.0
18 罗小军 全国中语会考试与素质教育研究专题组 2 0 0.0 0.0
19 孟祥森 全国中语会考试与素质教育研究专题组 1 0 0.0 0.0
20 苑举磊 全国中语会考试与素质教育研究专题组 1 0 0.0 0.0
21 卓厚宝 全国中语会考试与素质教育研究专题组 1 0 0.0 0.0
22 胡国雄 全国中语会考试与素质教育研究专题组 1 0 0.0 0.0
23 程鸣 全国中语会考试与素质教育研究专题组 1 0 0.0 0.0
24 程言宝 全国中语会考试与素质教育研究专题组 1 0 0.0 0.0
25 蒋宜贤 全国中语会考试与素质教育研究专题组 1 0 0.0 0.0
26 彭樟清 全国中语会考试与素质教育研究专题组 1 0 0.0 0.0
27 湘辉 全国中语会考试与素质教育研究专题组 1 0 0.0 0.0
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (0)
共引文献  (0)
参考文献  (0)
节点文献
引证文献  (0)
同被引文献  (0)
二级引证文献  (0)
2004(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
中考
2004年
阅读试题
语文
试题评析
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
现代语文:上旬.文学研究
月刊
1008-8024
37-1333/G4
山东曲阜师范大学1号行政办公楼
24-194
出版文献量(篇)
12640
总下载数(次)
0
总被引数(次)
0
论文1v1指导