篇名 | Solar Erythemal Dose Rate over Peninsular Malaysia Obtained by Ozone Monitoring Instrument | ||
来源期刊 | 材料科学与工程:中英文版 | 学科 | 工学 |
关键词 | 辐射剂量率 马来西亚半岛 太阳能 监测仪 红斑 太阳紫外线辐射 臭氧 PHOTOSHOP | ||
年,卷(期) | 2010,(10) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 98-100 | |
页数 | 3页 | 分类号 | TP317.4 |
字数 | 语种 | ||
DOI |