篇名 | The transverse laser induced thermoelectric voltages in step flow growth(1-x)Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-xPbTiO3 thin films | ||
来源期刊 | 中国物理B(英文版) | 学科 | |
关键词 | laser induced thermoelectric voltage (1-x)Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-xPbTiO3 films anisotropic Seebeck effect | ||
年,卷(期) | 2010,(10) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 452-457 | |
页数 | 6页 | 分类号 | |
字数 | 语种 | 英文 | |
DOI |