篇名 | 关于福建省2010年国民经济和社会发展计划执行情况及2011年国民经济和社会发展计划草案的报告——2011年1月13日在福建省第十一届人民代表大会第四次会议上 | ||
来源期刊 | 福建省人民代表大会常务委员会公报 | 学科 | 经济 |
关键词 | 计划执行情况 政协委员 人均纯收人 海洋经济发展 财政总收人 港口吞吐能力 可支配收人 主导产业 新 | ||
年,卷(期) | 2011,(1) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 120-126 | |
页数 | 7页 | 分类号 | F127 |
字数 | 语种 | ||
DOI |