篇名 | Macronutrient Composition and Digestibility of Extruded and Fermented Soya Protein Products | ||
来源期刊 | 生命科学(ISSN1934-7391) | 学科 | 工学 |
关键词 | 发酵产品 大豆蛋白 挤压膨化 消化率 营养素 成分 蛋白质含量 碳水化合物含量 | ||
年,卷(期) | 2011,(5) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 327-331 | |
页数 | 5页 | 分类号 | TS214.2 |
字数 | 语种 | ||
DOI |