篇名 | Analysis of ecological effects of comprehensive treatment in the Tarim River Basin using remote sensing data | ||
来源期刊 | 矿业科学技术 | 学科 | 农学 |
关键词 | 塔里木河流域 遥感数据 流域综合治理 生态效应 盐渍化土地 耕地面积 植被变化 绿色走廊 | ||
年,卷(期) | kykxjsc_2011,(4) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 519-524 | |
页数 | 6页 | 分类号 | S157.2 |
字数 | 语种 | 中文 | |
DOI |