篇名 | Enhancing Lab Source Anomalous Scattering Using Cr Kα Radiation for Its Potential Application in Determining Macromolecular Structures | ||
来源期刊 | 晶体结构理论与应用(英文) | 学科 | 医学 |
关键词 | ANOMALOUS Scattering SAD PHASING I3C LYSOZYME Glucose ISOMERASE THERMOLYSIN | ||
年,卷(期) | 2012,(3) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 84-91 | |
页数 | 8页 | 分类号 | R73 |
字数 | 语种 | ||
DOI |