篇名 | 临床的 MDCT 上的食道的有鳞的房间癌的对比改进的量的测量 | ||
来源期刊 | 世界放射学杂志:英文版(电子版) | 学科 | 医学 |
关键词 | ESOPHAGUS SQUAMOUS cell carcinoma MULTIDETECTOR row COMPUTED tomography Attenuation value CHEMORADIOTHERAPY | ||
年,卷(期) | 2012,(4) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 179-185 | |
页数 | 7页 | 分类号 | R735.1 |
字数 | 语种 | ||
DOI |