篇名 | Application of Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy with Optical Hollow Fiber to Engine Exhaust Gas Measurement | ||
来源期刊 | 机械工程与自动化:英文版 | 学科 | 地球科学 |
关键词 | 可调谐二极管激光吸收光谱 发动机排气 光学测量 中空纤维 应用 氮氧化物 激光诊断 发动机系统 | ||
年,卷(期) | 2012,(11) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 656-662 | |
页数 | 7页 | 分类号 | X511 |
字数 | 语种 | ||
DOI |