篇名 | Indian Ocean SST Biases in a Flexible Regional Ocean Atmosphere Land System (FROALS) Model | ||
来源期刊 | 大气和海洋科学快报:英文版 | 学科 | 地球科学 |
关键词 | 印度洋海温 土地制度 海洋大气 负偏差 潜热通量 型号 模型模拟 SST | ||
年,卷(期) | 2012,(4) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 273-279 | |
页数 | 7页 | 分类号 | P731.11|F321.1 |
字数 | 语种 | 中文 | |
DOI |