篇名 | The Effect of Utilisation on the Floristic Composition of Meadow Communities | ||
来源期刊 | 生命科学(ISSN1934-7391) | 学科 | 农学 |
关键词 | 植物群落 区系组成 草甸 生物多样性指数 草地早熟禾 生物稳定性 社区发展 自然价值 | ||
年,卷(期) | smkxywb_2012,(9) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 1061-1067 | |
页数 | 7页 | 分类号 | S812.3 |
字数 | 语种 | ||
DOI |