篇名 | Photometric Study of Three Short-Period Eclipsing Binaries from the ASAS Catalogue | ||
来源期刊 | 天文学与天体物理学国际期刊(英文) | 学科 | 地球科学 |
关键词 | BINARIES Eclipsing—Stars Starspots—Stars Fundamental Parameters—Individual ASAS 110609 ? 2045.3 ASAS 105331 ? 7424.7 ASAS 130057 + 2120.3 | ||
年,卷(期) | 2013,(2) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 123-130 | |
页数 | 8页 | 分类号 | P1 |
字数 | 语种 | ||
DOI |