篇名 | Impact Assessment of Diesel Oil on the Zhe Oyster (Crassostrea plicatula) Using RAPD Analysis | ||
来源期刊 | 生命科学(ISSN1934-7391) | 学科 | 地球科学 |
关键词 | RAPD分析 柴油污染 褶牡蛎 随机扩增多态性DNA 影响评估 检测程序 DNA多态性 水生生物 | ||
年,卷(期) | 2013,(2) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 97-104 | |
页数 | 8页 | 分类号 | X503.231 |
字数 | 语种 | ||
DOI |