篇名 | Discordantly Elevated Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) and Depressed C-Reactive Protein (CRP) Values in Early Diagnosis of Pulmonary Tuberculosis Patients in Maiduguri, Nigeria | ||
来源期刊 | 血液病期刊(英文) | 学科 | 医学 |
关键词 | ERYTHROCYTE SEDIMENTATION Rate C-Reactive Protein Pulmonary TUBERCULOSIS | ||
年,卷(期) | 2013,(2) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 74-77 | |
页数 | 4页 | 分类号 | R5 |
字数 | 语种 | ||
DOI |