篇名 | 不均匀地,在 ischemic 的 T2 *w 成像和危险性加权的成像上的 hypointense 静脉摸 | ||
来源期刊 | 世界放射学杂志:英文版(电子版) | 学科 | 医学 |
关键词 | Acute ISCHEMIC stroke Oxygen extraction FRACTION Susceptibility-weighted imaging T2* PENUMBRA | ||
年,卷(期) | 2013,(4) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 156-165 | |
页数 | 10页 | 分类号 | R743.3 |
字数 | 语种 | ||
DOI |