篇名 | Ultrafast Laser Energy Density and Retinal Absorption Cross-Section Determination by Saturable Absorption Measurements | ||
来源期刊 | 分析科学方法和仪器期刊(英文) | 学科 | 化学 |
关键词 | Laser Pulse Peak Energy DENSITY DETERMINATION Ground-State ABSORPTION CROSS-SECTION DETERMINATION Excited-State ABSORPTION CROSS-SECTION DETERMINATION Saturable ABSORPTION ADS084BE Dye Histidine Kinase RHODOPSIN HKR1 RETINAL Schiff Base RetA Cofactor Number DENSITY DETERMINATION | ||
年,卷(期) | 2014,(1) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 19-26 | |
页数 | 8页 | 分类号 | O6 |
字数 | 语种 | ||
DOI |