篇名 | Crop Water Requirements in Egypt Using Remote Sensing Techniques | ||
来源期刊 | 农业化学和环境(英文) | 学科 | 地球科学 |
关键词 | Normalized DEFERENCE Vegetation Index (NDVI) Reference EVAPOTRANSPIRATION (ETo) Landsat8 CROP Coefficient (Kc) CROP EVAPOTRANSPIRATION (ETc) and ARID Region | ||
年,卷(期) | 2014,(2) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 57-65 | |
页数 | 9页 | 分类号 | P4 |
字数 | 语种 | ||
DOI |