篇名 | Accounting Framework to Measure the Environmental Costs and Disclosed in Industrials Companies Case Study of Societe Cement Hamma Bouziane (SCHB) in Constantine | ||
来源期刊 | 中国经济评论:英文版 | 学科 | 地球科学 |
关键词 | 环境成本 工业企业 会计 水泥厂 综合信息系统 框架 案例 环境测量 | ||
年,卷(期) | 2014,(6) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 356-366 | |
页数 | 11页 | 分类号 | X196 |
字数 | 语种 | ||
DOI |