篇名 | Determination of magnesium and aluminum content as principal components in pyrotechnic compositions used for fireworks and firecrackers based on inductively coupled plasma optical emission spectrometric approach (ICP-OES) | ||
来源期刊 | International Journal of Technology Management | 学科 | 工学 |
关键词 | 烟花爆竹行业 ICP-OES 镁铝合金粉 等离子体发射 电感耦合 铝含量 烟火药 测定法 | ||
年,卷(期) | gjjsgl_2014,(1) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 82-86 | |
页数 | 5页 | 分类号 | TQ560.8 |
字数 | 语种 | ||
DOI |