篇名 | Assumptions Regarding the Development of Selected Europe 2020 Objectives in Terms of Public Finances in the Slovak Republic and the Czech Republic | ||
来源期刊 | 现代会计与审计 | 学科 | 经济 |
关键词 | 捷克共和国 斯洛伐克 公共财政 欧洲 计量经济模型 回归分析 人口数量 监控指标 | ||
年,卷(期) | xdhjysjywb_2014,(8) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 885-898 | |
页数 | 14页 | 分类号 | F812.2 |
字数 | 语种 | ||
DOI |