篇名 | Human Resource Management in the Building Industry: International Comparison | ||
来源期刊 | 现代会计与审计 | 学科 | 经济 |
关键词 | 人力资源管理 国际比较 德意志联邦共和国 建筑行业 建筑公司 捷克共和国 管理程序 问卷调查 | ||
年,卷(期) | xdhjysjywb_2014,(10) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 1060-1066 | |
页数 | 7页 | 分类号 | F272.92 |
字数 | 语种 | ||
DOI |