篇名 | Augmented Reality Applied to Building Assessment with Building Information Model Visualization | ||
来源期刊 | 土木工程与建筑:英文版 | 学科 | 工学 |
关键词 | 增强现实技术 模型可视化 建筑信息 应用程序 建筑评估 科研仪器 研究开发 实时可视化 | ||
年,卷(期) | 2014,(9) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 1129-1137 | |
页数 | 9页 | 分类号 | TP391.9 |
字数 | 语种 | ||
DOI |