篇名 | Study of Preservation Status and Dietary Reconstruction in the Human Remains Recovered from Roopkund Lake through Chemical Analysis of Faunal Remains | ||
来源期刊 | 化学与化工:英文版 | 学科 | 地球科学 |
关键词 | 化学分析 动物区系 饮食习惯 电感耦合等离子体发射光谱 原子吸收分光光度计 遗迹 人类 保护 | ||
年,卷(期) | 2015,(1) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 15-22 | |
页数 | 8页 | 分类号 | P618.130.1 |
字数 | 语种 | ||
DOI |