篇名 | Humic and Oxalic Acid Stimulates Grain Yield and Induces Accumulation of Plastidial Carbohydrate Metabolism Enzymes in Wheat Grown under Sandy Soil Conditions | ||
来源期刊 | 农业科学(英文) | 学科 | 医学 |
关键词 | WHEAT HUMIC and Oxalic Acids CARBOHYDRATE Metabolism CALVIN Cycle SDS-PAGE Mass Spectrum Analysis | ||
年,卷(期) | 2015,(1) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 175-185 | |
页数 | 11页 | 分类号 | R73 |
字数 | 语种 | ||
DOI |