篇名 | Exploration of the Relationship between Adipocytokines, Tradition Risk Markers, Nontraditional Risk Markers and Anthropometric Measurements in T2DM Patients | ||
来源期刊 | 生物医学工程(英文) | 学科 | 医学 |
关键词 | ADIPOCYTOKINES Obesity T2DM Apelin RESISTIN VISFATIN Leptin Glucose Insulin HbA1c % COMPLEMENT Factor | ||
年,卷(期) | swyxgcyw_2015,(3) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 184-200 | |
页数 | 17页 | 分类号 | R5 |
字数 | 语种 | ||
DOI |