篇名 | Electricity Generation Performance of Microbial Fuel Cell Embedded in Anaerobic-Anoxic-Oxic Wastewater Treatment Process | ||
来源期刊 | 生物科学与医学(英文) | 学科 | 地球科学 |
关键词 | MICROBIAL Fuel Cell Anaerobic-Anoxic-Oxic MFC-A2/O REACTOR Directly CONNECTED Area The Distance between ELECTRODES | ||
年,卷(期) | 2015,(9) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 32-37 | |
页数 | 6页 | 分类号 | X7 |
字数 | 语种 | ||
DOI |