篇名 | Mycobacterium avium Paratuberculosis (MAP) and Cytomegalovirus (CMV) Are Frequently Detected in the Saliva of Patients Recently Diagnosed with Crohn Disease (CD) Whereas Oral Propionibacterium Acnes (PA) or Methylacetate (MA) in Their Breath Is Rare | ||
来源期刊 | 生物科学与医学(英文) | 学科 | 医学 |
关键词 | Mycobacterium AVIUM CYTOMEGALOVIRUS CROHN PROPIONIBACTERIUM VOC | ||
年,卷(期) | 2015,(12) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 13-18 | |
页数 | 6页 | 分类号 | R5 |
字数 | 语种 | ||
DOI |