篇名 | Rose Essential Oil Extraction from Fresh Petals Using Synergetic Microwave & Ultrasound Energy: Chemical Composition and Antioxidant Activity Assessment | ||
来源期刊 | 化学与化工:英文版 | 学科 | 工学 |
关键词 | 有机溶剂提取法 超声波处理 抗氧化活性 化学成分 玫瑰精油 活性评价 协同作用 微波 | ||
年,卷(期) | 2016,(3) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 136-142 | |
页数 | 7页 | 分类号 | TS202.3 |
字数 | 语种 | ||
DOI |