篇名 | Evaluation of SEBS Algorithm for Estimation of Daily Evapotranspiration Using Landsat-8 Dataset in a Semi-Arid Region of Central Iran | ||
来源期刊 | 地质学期刊(英文) | 学科 | 地球科学 |
关键词 | EVAPOTRANSPIRATION SEBS PENMAN-MONTEITH LANDSAT 8 Arid and SEMI-ARID Regions | ||
年,卷(期) | 2017,(3) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 335-347 | |
页数 | 13页 | 分类号 | P4 |
字数 | 语种 | ||
DOI |