篇名 | Optimization of Headspace Solid-Phase Microextraction Conditions for the Identification of Volatiles Compounds from the Whole Fruit of Lemon, Lime, Mandarin and Orange | ||
来源期刊 | 生物科学与医学(英文) | 学科 | 医学 |
关键词 | Citrus FRUITS VOCs HS-SPME/GC-FID LEMON LIME MANDARIN ORANGE | ||
年,卷(期) | 2017,(3) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 176-186 | |
页数 | 11页 | 分类号 | R73 |
字数 | 语种 | ||
DOI |