篇名 | Evaluating Climate Change Effects on Natural Resources Using Remote Sensing Technologies: A Case of Kazimzumbwi Forest Reserve, Kisarawe in Tanzania | ||
来源期刊 | 环境科学与工程:B | 学科 | 工学 |
关键词 | 自然资源 气候变化 遥感技术 坦桑尼亚 评估 软件环境 城市居民 盒子 | ||
年,卷(期) | hjkxygc-b_2017,(8) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 425-430 | |
页数 | 6页 | 分类号 | TP79 |
字数 | 语种 | ||
DOI |