篇名 | An Association Study on the Cognitive Function and the Cerebral Grey Matter Volume of Patients with First-Episode Schizophrenia | ||
来源期刊 | 上海精神医学 | 学科 | 工学 |
关键词 | 精神分裂症 事件 函数 反应时间 协会 认知功能 数据组织 颜色词 | ||
年,卷(期) | zhjsyxyw_2018,(3) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 154-167 | |
页数 | 14页 | 分类号 | TP311.13 |
字数 | 语种 | ||
DOI |