篇名 | Peristaltic Blood Flow with Gold Nanoparticles on a Carreau Nanofluid through a Non-Darcian Porous Medium | ||
来源期刊 | 生物材料与纳米技术(英文) | 学科 | 数学 |
关键词 | Gold Nanoparticles Peristaltic Blood Flow Carreau NANOFLUID NON-DARCY Porous Medium Variable Thermal Conductivity MULTI-STEP Differential Transform Method | ||
年,卷(期) | swclynmjsyw_2018,(4) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 290-306 | |
页数 | 17页 | 分类号 | O1 |
字数 | 语种 | ||
DOI |