篇名 | Quantitative Assessment of Foveal Avascular Zone in Patients with Early and Intermediate Nonexudative Age-Related Macular Degeneration Using Optical Coherence Tomography-Angiography | ||
来源期刊 | 眼科学期刊(英文) | 学科 | 医学 |
关键词 | AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION Optical COHERENCE Tomography-Angiography Foveal AVASCULAR Zone | ||
年,卷(期) | 2018,(3) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 133-139 | |
页数 | 7页 | 分类号 | R73 |
字数 | 语种 | ||
DOI |