篇名 | Lactotripeptides Inhibiting ACE1 Elevate the Plasma Bradykinin Concentration Acutely in a Placebo-Controlled, Double-Blind, Cross-Over, 4-Week Trial in Healthy Volunteers | ||
来源期刊 | 药理与制药(英文) | 学科 | 医学 |
关键词 | Lactotripeptides Ile-Pro-Pro Val-Pro-Pro BRADYKININ Blood Pressure Human | ||
年,卷(期) | 2018,(7) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 229-241 | |
页数 | 13页 | 分类号 | R73 |
字数 | 语种 | ||
DOI |