篇名 | Characterization of Fluoride Phosphors for Diode Pumped Solid-State Lighting Applications | ||
来源期刊 | 光学与光子学期刊(英文) | 学科 | 化学 |
关键词 | Rare-Earth Spectroscopy WHITE-LIGHT Emission COLOR Coordinates Coordinated COLOR Temperature FLUORIDE Materials Laser Induced Fluorescence EUROPIUM TERBIUM DYSPROSIUM Ions | ||
年,卷(期) | 2018,(8) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 288-300 | |
页数 | 13页 | 分类号 | O6 |
字数 | 语种 | ||
DOI |