篇名 | Relationship between Obesity, Serum Uric Acid, Serum Potassium and Glomerular Filtration Rate with Electric Left Ventricular Hypertrophy in Blacks Central Africans with High Blood Pressure | ||
来源期刊 | 心血管病(英文) | 学科 | 医学 |
关键词 | OBESITY High Blood Pressure Glomerular FILTRATION Rate Uric Acid Serum POTASSIUM Black AFRICAN | ||
年,卷(期) | xxgbyw_2018,(4) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 248-255 | |
页数 | 8页 | 分类号 | R5 |
字数 | 语种 | ||
DOI |