篇名 | Significance of an Advanced Image-Based Virtual Monoenergetic Reconstruction of Dual Source Dual-Energy CT Data at Low keV Increases Image Quality for Portal Vein System of Pancreatic Cancer Patients | ||
来源期刊 | 癌症治疗(英文) | 学科 | 医学 |
关键词 | Dual-Source VIRTUAL Monoenergetic RECONSTRUCTIONS Computed Tomography PANCREATIC Tumors Portal Vein SYSTEM CT Angiography Image Quality | ||
年,卷(期) | azzlyw_2018,(10) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 827-837 | |
页数 | 11页 | 分类号 | R73 |
字数 | 语种 | ||
DOI |