篇名 | Thrombolytic Activity, Drug Likeness Property and ADME/T Analysis of Isolated Phytochemicals from Ginger (<i>Zingiber officinale</i>) Using <i>In Silico</i>Approaches | ||
来源期刊 | 炎症(英文) | 学科 | 工学 |
关键词 | ADME/T GINGER Isovanillin In Silico Molecular Docking THROMBOLYTIC Activity | ||
年,卷(期) | yzyw_2019,(3) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 29-43 | |
页数 | 15页 | 分类号 | TS9 |
字数 | 语种 | ||
DOI |