篇名 | Mean Platelet Volume as an Inflammation Marker, Possible Biomarker of Tumor Detection in Prostate Biopsy | ||
来源期刊 | 泌尿学期刊(英文) | 学科 | 医学 |
关键词 | Mean PLATELET Volume NEUTROPHIL LYMPHOCYTE RATIO Platelet-to-Lymphocyte RATIO PROSTATE Biopsy PROSTATE Cancer ATYPICAL Small Acinar Proliferation | ||
年,卷(期) | 2019,(2) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 31-41 | |
页数 | 11页 | 分类号 | R73 |
字数 | 语种 | ||
DOI |