篇名 | Superiority Effect in Detecting Phylogenetic Threats Under Unattentional Condition: A Visual Mismatch Negativity Study | ||
来源期刊 | 心理学研究:英文版 | 学科 | 工学 |
关键词 | automatic processing visual mismatch NEGATIVITY (vMMN) PHYLOGENETIC THREAT stimuli ONTOGENETIC THREAT stimuli EVENT-RELATED potential (ERP) | ||
年,卷(期) | psyresearch_2019,(9) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 353-370 | |
页数 | 18页 | 分类号 | TP3 |
字数 | 语种 | ||
DOI |