篇名 | Differences in Chlorophyll Fluorescence Parameters,Yield and Its Components Between Different Genotypes of Wheat Under Waterlogging Conditions at Anthesis | ||
来源期刊 | 农业生物技术:英文版 | 学科 | 农学 |
关键词 | CHLOROPHYLL fluorescence parameters WATERLOGGING Grain filling rate SPAD WHEAT yield and component Dry matter accumulation and REMOBILIZATION | ||
年,卷(期) | 2019,(4) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 7-13 | |
页数 | 7页 | 分类号 | S51 |
字数 | 语种 | ||
DOI |