篇名 | Association of urinary albumin excretion with central foveal thickness and intravitreal conbercept treatment frequency in patients with diabetic macular edema | ||
来源期刊 | 国际眼科杂志:英文版 | 学科 | 医学 |
关键词 | diabetic MACULAR EDEMA urinary albumin EXCRETION INTRAVITREAL conbercept injection TREATMENT FREQUENCY | ||
年,卷(期) | gjykzzywb_2019,(10) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 1598-1604 | |
页数 | 7页 | 分类号 | R587.2 |
字数 | 语种 | ||
DOI |