篇名 | Spatial and temporal variation of groundwater recharge in shallow aquifer in the Thepkasattri of Phuket, Thailand | ||
来源期刊 | 地下水科学与工程:英文版 | 学科 | 地球科学 |
关键词 | Groundwater RECHARGE CHLORIDE mass balance EVAPOTRANSPIRATION Water table FLUCTUATION RAINFALL KRIGING Thepkasattri | ||
年,卷(期) | 2020,(1) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 10-19 | |
页数 | 10页 | 分类号 | P64 |
字数 | 语种 | ||
DOI |