篇名 | Exposure of Weak Time-Invariant Electromagnetic Fields to B16-BL6 Cell Cultures Alter Biophoton Emission Profile as a Function of Distance | ||
来源期刊 | 生物物理学期刊(英文) | 学科 | 物理学 |
关键词 | Electromagnetic FIELDS B16-BL6 Cells SPECTRAL Power Density BIOPHOTON Emission | ||
年,卷(期) | swwlxqkyw,(2) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 47-53 | |
页数 | 7页 | 分类号 | O57 |
字数 | 语种 | ||
DOI |