篇名 | Evaluation of the Effect of Sigmoid-Shaped Interventricular Septum on Left Ventricular Systolic Function in Patients with Essential Hypertension by Two-Dimensional Speckle Tracking Echocardiography | ||
来源期刊 | 长江医药(英文) | 学科 | 医学 |
关键词 | Sigmoid-Shaped INTERVENTRICULAR SEPTUM Hypertension Left Ventricular SYSTOLIC Function Two-Dimensional Speckle Tracking ECHOCARDIOGRAPHY ECHOCARDIOGRAPHY | ||
年,卷(期) | cjyyyw_2020,(1) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 62-69 | |
页数 | 8页 | 分类号 | R54 |
字数 | 语种 | ||
DOI |