篇名 | Spectrophotometric Evaluation of Tannin Content in Domestic Beer Samples with Fe(Ⅲ)and 1,10-Phenanthroline | ||
来源期刊 | 药剂与药理学:英文版 | 学科 | 经济 |
关键词 | TANNINS DOMESTIC BEER SPECTROPHOTOMETRY 1 10-PHENANTHROLINE | ||
年,卷(期) | yjyylxywb_2020,(1) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 7-12 | |
页数 | 6页 | 分类号 | F42 |
字数 | 语种 | ||
DOI |