篇名 | Field Evaluation of Growth and Yield of Two Local Rice Varieties (Tox-728-1 and Madjitolngar) in Response to Indogenous Mycorrhizal Inoculation in South-Chad | ||
来源期刊 | 美国植物学期刊(英文) | 学科 | 农学 |
关键词 | Endomycorrhiza Inoculants Grain Growth and Yield Maditolngar and Tox-728-1 Rice Variety CHAD | ||
年,卷(期) | mgzwxqkyw_2020,(8) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 1175-1192 | |
页数 | 18页 | 分类号 | S51 |
字数 | 语种 | ||
DOI |