篇名 | Evaluations of the Characteristics of the Tropo-Strato-Mesopause Height and Temperature Variability over Bahir Dar,Ethiopia(11.60 N,37.30 E)Using SABER | ||
来源期刊 | 大气科学研究(英文) | 学科 | 地球科学 |
关键词 | SABER Tropopause-Stratopause-Mesopause height and temperature | ||
年,卷(期) | 2021,(1) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 50-57 | |
页数 | 8页 | 分类号 | P43 |
字数 | 语种 | ||
DOI |